Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр, Ду 80, Ру 10
- 0.00 р.
-
Доступные опции
Задвижка 30ч6бр чугунная, Ду 80, Ру 10, в Ижевске по низким ценам в оптовом складе ООО "Техкомплект", ул. Маяковского,13. Задвижки чугунные фланцевые оптом и в розницу. Доставка в Казань.
Производитель: Китай
Проход условный, DN: Ду 80
Рабочее давление, МПа: PN 1,0.
Управление: Ручное (маховик).
Тип соединения: Фланцевое.
Актуальные цены на задвижку чугунную по запросу!
Примечание: реальная форма, параметры и цвет задвижки чугунной может отличаться от информации и изображения изделия на сайте.
Задвижка чугунная 30ч6бр используется в качестве запорного устройства на теплотрассах, водопроводах, а также других технических магистралях, транспортирующих воду и пар. Материал изготовления корпуса – чугун, что говорит о ее высокой прочности и долговечности. Она приводится в действие при помощи вращения маховика. Задвижка чугунная 30ч6бр получила свое широкое распространение благодаря не только долговечности, но и универсальности. Данное устройство может быть установлено как в систему холодного и горячего водоснабжения, так и на систему канализаций. Устройство обладает низким коэффициентом гидравлического сопротивления.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | 30ч6бр |
Проход условный, Ду, мм | 50 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
Температура рабочей среды, °С | не более +225 |
Температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2, УХЛ4 |
Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
Управление | ручное (маховик) |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | Части | Материал |
1 | корпус | серый чугун (СЧ20) |
2 | диск | серый чугун (СЧ20) + латунная наплавка |
3 | крышка | серый чугун (СЧ20) |
4 | набивка сальника | терморасширенный графит |
5 | маховик | серый чугун (СЧ20) |
6 | втулка ходовая | серый чугун (СЧ20) |
7 | шпиндель | углеродистая сталь 20 |
8 | прокладка | асбестовая пластина |
9 | кольцо уплотнительное | паронит |
10 | контргайка | углеродистая сталь 20 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
PN | DN | L (mm) | H (mm) | D0 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D (mm) | n-d | kg |
10 | 50 | 180 | 320 | 152 | 125 | 102 | 160 | 4-18 | 9,8 |
80 | 210 | 370 | 175 | 160 | 133 | 195 | 4-18 | 17,2 | |
100 | 230 | 440 | 175 | 180 | 158 | 215 | 8-18 | 20,5 | |
125 | 255 | 510 | 210 | 210 | 184 | 245 | 8-18 | 32,5 | |
150 | 280 | 600 | 240 | 240 | 212 | 280 | 8-22 | 41,5 | |
200 | 330 | 770 | 295 | 295 | 268 | 335 | 8-22 | 70 | |
250 | 450 | 1020 | 350 | 350 | 320 | 390 | 12-22 | 123 | |
300 | 500 | 1200 | 400 | 400 | 370 | 445 | 12-22 | 165 | |
400 | 600 | 1560 | 515 | 515 | 482 | 565 | 16-26 | 320 |
Задвижка 30ч6бр, Задвижки чугунные