Задвижка чугунная 30ч39р с обрезиненным клином, Ду 250, Ру 16
- 0.00 р.
-
Доступные опции
Задвижка 30ч39р чугунная с обрезиненным клином, Ду 250, Ру 16, в Ижевске по низким ценам в оптовом складе ООО "Техкомплект", ул. Маяковского,13. Задвижки 30ч39р производителей России, Китая, Европы оптом и в розницу. Доставка в Казань.
Проход условный, DN: Ду 250
Рабочее давление, МПа: PN 1,6.
Тип управления: Маховик.
Тип соединения: Фланцевое
Уплотнение: EPDM, NBR.
Актуальные цены на задвижку чугунную по запросу!
Примечание: реальная форма, цвет и параметры задвижки чугунной могут отличаться от информации и изображения изделия на сайте.
НАЗНАЧЕНИЕ
Задвижка чугунная 30ч39р с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем фланцевая. Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для питьевого и технического водоснабжения, систем теплоснабжения, отопления и охлаждения.
Основные преимущества: высокая надежность; отсутствует сальниковый узел; малый крутящий момент; отсутствует приямок в корпусе задвижки; двойное уплотнение за счет обрезиненного клина обеспечивает высокую герметичность; отсутствует опасность заклинивания затвора при колебаниях температуры; монтаж осуществляется на вертикальном и горизонтальном трубопроводе.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | 30ч39р |
Проход условный, Ду, мм | 50 - 800 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Температура рабочей среды, °С | не более 130 |
Температура окружающей среды, °С | от -60 до +40 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-1 |
Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
Управление | ручное (маховик) |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | Части | Материал |
1 | корпус | высокопрочный чугун (ВЧ40) |
2 | крышка | |
3 | шпиндель | коррозионно-стойкая сталь 20Х13 |
4 | уплотнение | EPDM, NBR |
5 | втулка | латунь ЛМцА 57-3-1 |
6 | поверхность клина | EPDM, NBR |
7 | маховик | серый чугун (СЧ20) |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
PN | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D0 (mm) | D2 (mm) | n-d | kg |
16 | 50 | 150 | 235 | 160 | 125 | 160 | 102 | 4-18 | 9 |
80 | 180 | 285 | 195 | 160 | 180 | 133 | 8-18 | 14 | |
100 | 190 | 310 | 215 | 180 | 200 | 158 | 8-18 | 19 | |
150 | 210 | 415 | 280 | 240 | 250 | 212 | 8-22 | 34 | |
200 | 230 | 505 | 335 | 295 | 300 | 268 | 12-22 | 53 | |
250 | 250 | 600 | 405 | 355 | 350 | 320 | 12-26 | 78 | |
300 | 270 | 680 | 460 | 410 | 400 | 370 | 12-26 | 108 | |
350 | 290 | 782 | 520 | 470 | 450 | 430 | 16-26 | 140 | |
400 | 310 | 880 | 580 | 525 | 480 | 482 | 16-30 | 210 | |
500 | 350 | 1055 | 710 | 650 | 600 | 585 | 20-33 | 360 | |
600 | 390 | 1260 | 840 | 770 | 600 | 685 | 20-39 | 560 | |
700 | 430 | 1390 | 910 | 840 | - | - | 24-37 | 800 | |
800 | 470 | 1520 | 1025 | 901 | - | - | 24-33 | 1150 |
Задвижка 30ч39р с обрезиненным клином, Задвижки чугунные с обрезиненным клином