Фланец плоский стальной Ду 100, Ру 2,5
- 0.00 р.
-
Доступные опции
Фланец стальной плоский Ду 100, Ру 25 в Ижевске по низким ценам в оптовом складе ООО "Техкомплект", ул. Маяковского,13. Фланцы ГОСТ 33259-2015. Фланцы приварные. Доставка в Казань.
Проход условный, DN: Ду 100.
Рабочее давление, МПа: PN 2,5.
Актуальные цены на фланцы плоские стальные по запросу!
Примечание: реальная форма, цвет и параметры затвора дискового могут отличаться от информации и изображения изделия на сайте.
Фланец стальной - плоская деталь квадратной, круглой, или иной формы с отверстиями для болтов и шпилек, служащая для герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединением труб друг к другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других вращающихся деталей (фланцевое соединение) и для прочного (узлы длинных строительных конструкций, например, ферм, балок и др.). Также из нержавеющей стали.
Фланцы плоские применяются для монтажа трубопроводной арматуры (регулирующей, запорной, водоразборной), прокладки большинства видов водопроводов, ремонта коммуникационных сетей. Фланец стальной плоский приварной, прижимной представляет собой деталь узлов в трубопроводах, теплообменниках, резервуарах для транспортировки нефтепродуктов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | фланец плоский |
Проход условный, Ду | 15 - 1400 |
Давление рабочее, МПа | 0,6 (6) — 2,5 (25) |
Температура рабочей среды, °С | не более 300 |
Конструкция | ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение | 1 |
Материал изготовления | сталь 20 |
Способ изготовления | ковка, литье, центробежное литье |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
PN | DN | D (mm) | D1 (mm) | dв (mm) | D2 (mm) | n | d (mm) | h (mm) | h+b (mm) | b (mm) |
2,5 | 10 | 90 | 60 | 15 | 42 | 4 | 14 | 2 | 16 | 14 |
15 | 95 | 65 | 19 | 47 | 4 | 14 | 2 | 16 | 14 | |
20 | 105 | 75 | 26 | 58 | 4 | 14 | 2 | 18 | 16 | |
25 | 115 | 85 | 33 | 68 | 4 | 14 | 2 | 18 | 16 | |
32 | 135 | 100 | 39 | 78 | 4 | 18 | 2 | 20 | 18 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 88 | 4 | 18 | 3 | 22 | 19 | |
50 | 160 | 125 | 59 | 102 | 4 | 18 | 3 | 24 | 21 | |
65 | 180 | 145 | 78 | 122 | 8 | 18 | 3 | 24 | 21 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 133 | 8 | 18 | 3 | 26 | 23 | |
100 | 230 | 190 | 110 | 158 | 8 | 22 | 3 | 28 | 25 | |
125 | 270 | 220 | 135 | 184 | 8 | 26 | 3 | 30 | 27 | |
150 | 300 | 250 | 161 | 212 | 8 | 26 | 3 | 30 | 27 | |
200 | 360 | 310 | 222 | 278 | 12 | 26 | 3 | 32 | 29 | |
250 | 425 | 370 | 273 | 335 | 12 | 30 | 3 | 34 | 31 | |
300 | 485 | 430 | 325 | 390 | 16 | 30 | 4 | 36 | 32 | |
350 | 550 | 490 | 377 | 450 | 16 | 33 | 4 | 42 | 38 | |
400 | 610 | 550 | 426 | 505 | 16 | 33 | 4 | 44 | 40 | |
500 | 730 | 660 | 530 | 615 | 20 | 39 | 4 | 52 | 48 | |
600 | 840 | 770 | 630 | 720 | 20 | 39 | 5 | 54 | 49 | |
800 | 1075 | 990 | 820 | 930 | 24 | 45 | 5 | 68 | 63 |
Фланцы стальные плоские, Фланцы ГОСТ 33259-2015