Фланец стальной плоский Ду 25, Ру 10
- 0.00 р.
-
Доступные опции
Фланец стальной плоский Ду 25, Ру 10 в Ижевске по низким ценам в оптовом складе ООО "Техкомплект", ул. Маяковского,13. Фланцы ГОСТ 33259-2015. Фланцы приварные с досоставкой в Казань
Проход условный, DN: Ду 25.
Рабочее давление, МПа: PN 1,0.
Актуальные цены на фланцы плоские стальные по запросу!
Примечание: реальная форма и цвет фланца стального может отличаться от изображения изделия на сайте.
Фланец стальной - плоская деталь квадратной, круглой, или иной формы с отверстиями для болтов и шпилек, служащая для герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединением труб друг к другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других вращающихся деталей (фланцевое соединение) и для прочного (узлы длинных строительных конструкций, например, ферм, балок и др.). Также из нержавеющей стали.
Фланцы плоские применяются для монтажа трубопроводной арматуры (регулирующей, запорной, водоразборной), прокладки большинства видов водопроводов, ремонта коммуникационных сетей. Фланец стальной плоский приварной, прижимной представляет собой деталь узлов в трубопроводах, теплообменниках, резервуарах для транспортировки нефтепродуктов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | фланец плоский |
Проход условный, Ду | 15 - 1400 |
Давление рабочее, МПа | 0,6 (6) — 2,5 (25) |
Температура рабочей среды, °С | не более 300 |
Конструкция | ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение | 1 |
Материал изготовления | сталь 20 |
Способ изготовления | ковка, литье, центробежное литье |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
PN | DN | D (mm) | D1 (mm) | dв (mm) | D2 (mm) | n | d (mm) | h (mm) | h+b (mm) | b (mm) |
1,0 | 10 | 90 | 60 | 15 | 42 | 4 | 14 | 2 | 12 | 10 |
15 | 95 | 65 | 19 | 47 | 4 | 14 | 2 | 12 | 10 | |
20 | 105 | 75 | 26 | 58 | 4 | 14 | 2 | 14 | 12 | |
25 | 115 | 85 | 33 | 68 | 4 | 14 | 2 | 14 | 12 | |
32 | 135 | 100 | 39 | 78 | 4 | 18 | 2 | 16 | 14 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 88 | 4 | 18 | 3 | 18 | 15 | |
50 | 160 | 125 | 59 | 102 | 4 | 18 | 3 | 18 | 15 | |
65 | 180 | 145 | 78 | 122 | 4 | 18 | 3 | 20 | 17 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 133 | 4 | 18 | 3 | 20 | 17 | |
100 | 215 | 180 | 110 | 158 | 8 | 18 | 3 | 22 | 19 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 184 | 8 | 18 | 3 | 24 | 21 | |
150 | 280 | 240 | 161 | 212 | 8 | 22 | 3 | 24 | 21 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 268 | 8 | 22 | 3 | 24 | 21 | |
250 | 390 | 350 | 273 | 320 | 12 | 22 | 3 | 26 | 23 | |
300 | 440 | 400 | 325 | 370 | 12 | 22 | 4 | 28 | 24 | |
350 | 500 | 460 | 377 | 430 | 16 | 22 | 4 | 28 | 24 | |
400 | 565 | 515 | 426 | 482 | 16 | 26 | 4 | 30 | 26 | |
450 | 615 | 565 | 480 | 532 | 20 | 26 | 4 | 30 | 26 | |
500 | 670 | 620 | 530 | 585 | 20 | 26 | 4 | 32 | 28 | |
600 | 780 | 725 | 630 | 685 | 20 | 30 | 5 | 36 | 31 | |
800 | 1010 | 950 | 820 | 905 | 24 | 33 | 5 | 42 | 37 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 1110 | 28 | 33 | 5 | 48 | 43 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1222 | 1330 | 32 | 39 | 5 | 56 | 51 | |
1400 | 1675 | 1590 | 1420 | 1530 | 36 | 45 | 5 | 65 | 60 |
Фланцы стальные плоские, Фланцы ГОСТ 33259-2015