Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 100, Ру 16, c уплотнителем EPDM
- 0.00 р.
-
Доступные опции
Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду 100, Ру 16 c уплотнителем EPDM в Ижевске в оптовом складе ООО "Техкомплект", ул. Маяковского,13 по оптовым ценам. Затворы дисковые чугунные (ЗДП) производителей России, Китая оптом и в розницу. Доставка в Казань.
Проход условный, DN: 100
Рабочее давление, МПа, PN: 1,6
Тип соединения: Межфланцевое
Уплотнение: EPDM
Актуальные цены на затворы дисковые по запросу!
Дисковый затвор поворотный межфланцевый - тип трубопроводной арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси. Также эти устройства называют заслонками, поворотными затворами, герметичными клапанами, гермоклапанами.
Примечание: реальная форма, цвет и параметры затвора дискового могут отличаться от информации и изображения изделия на сайте.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | ЗДП |
Проход условный, Ду, мм | 50 - 500 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Температура рабочей среды, °С | не более 130 |
Температура окружающей среды, °С | от -30 до +40 |
Рабочая среда | вода (в т.ч. питьевая), пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
Управление | ручное (рукоятка) |
Присоединение к трубопроводу | стяжное (межфланцевое) |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | Части | Материал |
1 | корпус | серый чугун |
2 | шток | сталь |
3 | диск | чугун |
4 | уплотнение | EPDM |
5 | уплотнительная манжета | EPDM |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
PN | DN | L (mm) | L1 (mm) | D1 (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | n-d | kg |
16 | 40 | 46 | 200 | 122 | 150 | 80 | 4-19 | 2,0 |
50 | 46 | 214 | 125 | 159 | 67 | 4-23 | 2,1 | |
65 | 49 | 222 | 145 | 165 | 74 | 4-25 | 2,3 | |
80 | 49 | 222 | 160 | 173 | 91 | 8-20 | 2,9 | |
100 | 56 | 234 | 180 | 192 | 105 | 4-24 | 3,8 | |
125 | 58 | 259 | 210 | 204 | 120 | 4-23 | 5,5 | |
150 | 59 | 257 | 240 | 220 | 129 | 4-24 | 6,3 | |
200 | 65 | 340 | 295 | 258 | 169 | 4-22 | 10,8 | |
250 | 71 | 358 | 355 | 290 | 200 | 4-30 | 17,5 | |
300 | 81 | 503 | 410 | 333 | 239 | 4-30 | 28 |
Затвор дисковый поворотный c уплотнителем EPDM, ЗДП