Задвижка З0с15нж стальная, Ду 50, Ру 40
- 0.00 р.
-
Задвижка З0с15нж стальная, Ду 50, Ру 40, в Ижевске по низким ценам в оптовом складе ООО "Техкомплект" по ул. Маяковского,13. Задвижки клиновые производителей России, Китая оптом и в розницу. Доставка в Казань.
Проход условный, DN: Ду 50
Рабочее давление, МПа: PN 4,0.
Тип рукоятки: Штурвал
Тип соединения: Фланцевое.
Актуальные цены на задвижку стальную по запросу!
Примечание: реальная форма, цвет и параметры задвижки стальной могут отличаться от изображения изделия на сайте.
НАЗНАЧЕНИЕ
Задвижка 30с15нж применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих воду, пар, аммиак, природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды при максимальном давлении среды 4,0 МПа (40 кгс/см2) и максимальной рабочей температуры до +425 °С. Уплотнение шпинделя - сальниковое. В верхнем положении затвора шпиндель имеет верхнее уплотнение по конической поверхности в крышке.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
| Обозначение | 30с15нж |
| Проход условный, Ду, мм | 50-200 |
| Давление рабочее,Ру, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) |
| Температура рабочей среды, °С | не более 425 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40 |
| Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
| Управление | ручное (маховик) |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| № | Части | Материал |
| 1 | корпус | углеродиста сталь 20 |
| 2 | диск | коррозионно-стойкая сталь 20Х13 |
| 3 | шпиндель | коррозионно-стойкая сталь 20Х13 |
| 4 | прокладка | паронит |
| 5 | крышка | углеродиста сталь 20 |
| 6 | гайка | углеродиста сталь 20 |
| 7 | шпилька | углеродиста сталь 20 |
| 8 | сальниковое уплотнение | терморасширеный графит |
| 9 | сальник | терморасширеный графит |
| 10 | гайка | углеродиста сталь 20 |
| 11 | болт | углеродиста сталь 20 |
| 12 | маховик | высокопрочный чугун (ВЧ40) |
| 13 | контргайка | углеродиста сталь 20 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| PN | DN | L (mm) | H (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | D0 | n-d | kg |
| 40 | 50 | 250 | 335 | 125 | 160 | 280 | 4-18 | 19 |
| 80 | 310 | 390 | 160 | 195 | 320 | 8-18 | 37 | |
| 100 | 350 | 450 | 190 | 230 | 360 | 8-22 | 46 | |
| 150 | 450 | 580 | 250 | 300 | 400 | 8-26 | 86 | |
| 200 | 550 | 690 | 320 | 375 | 450 | 12-30 | 140 |
