Задвижка чугунная 30ч6бр, Ду 100, Ру 10
- 0.00 р.
-
Доступные опции
Задвижка 30ч6бр чугунная, Ду 300, Ру 10, в Ижевске по низким ценам в оптовом складе ООО "Техкомплект", ул. Маяковского,13. Доставка в Казань.
Производитель: ОАО ЛМЗ (г. Семенов, Россия)
Проход условный, DN: Ду 300
Рабочее давление, МПа: PN 1,0.
Управление: Ручное (маховик).
Тип соединения: Фланцевое.
Актуальные цены на задвижку чугунную по запросу!
Примечание: реальная форма, параметры и цвет задвижки чугунной может отличаться от информации и изображения изделия на сайте.
Задвижка чугунная 30ч6бр используется в качестве запорного устройства на теплотрассах, водопроводах, а также других технических магистралях, транспортирующих воду и пар. Материал изготовления корпуса – чугун, что говорит о ее высокой прочности и долговечности. Она приводится в действие при помощи вращения маховика. Задвижка чугунная 30ч6бр получила свое широкое распространение благодаря не только долговечности, но и универсальности. Данное устройство может быть установлено как в систему холодного и горячего водоснабжения, так и на систему канализаций. Устройство обладает низким коэффициентом гидравлического сопротивления.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | 30ч6бр |
Проход условный, Ду, мм | 50 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
Температура рабочей среды, °С | не более +225 |
Температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2, УХЛ4 |
Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
Управление | ручное (маховик) |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ | Части | Материал |
1 | корпус | серый чугун (СЧ20) |
2 | диск | серый чугун (СЧ20) + латунная наплавка |
3 | крышка | серый чугун (СЧ20) |
4 | набивка сальника | терморасширенный графит |
5 | маховик | серый чугун (СЧ20) |
6 | втулка ходовая | серый чугун (СЧ20) |
7 | шпиндель | углеродистая сталь 20 |
8 | прокладка | асбестовая пластина |
9 | кольцо уплотнительное | паронит |
10 | контргайка | углеродистая сталь 20 |
Габаритные размеры задвижки чугунной 30ч6бр
DN | Размеры, мм | Масса, кг не более | ||||||||
D | D1 | D2 | L | H | d | n | A | B | ||
50 | 125х125 | 125 | 102 | 180 | 245 | 18 | 4 | 310 | 125 | 11,5 |
80 | 150х150 | 160 | 133 | 210 | 310 | 18 | 4 | 385 | 172 | 19 |
100 | 215 | 180 | 158 | 230 | 380 | 18 | 8 | 485 | 214 | 30,5 |
125 | 245 | 210 | 184 | 255 | 430 | 18 | 8 | 550 | 248 | 42 |
150 | 280 | 240 | 212 | 280 | 500 | 22 | 8 | 640 | 284 | 58 |
200 | 335 | 295 | 268 | 330 | 650 | 22 | 8/12* | 820 | 360 | 99 |
250 | 405 | 355 | 320 | 450 | 740 | 26 | 12 | 945 | 420 | 185 |
300 | 460 | 410 | 370 | 500 | 925 | 26 | 12 | 1155 | 516 | 270 |
Задвижка 30ч6бр, Задвижки чугунные