Фланец воротниковый стальной, Ду 800, Ру 16, ГОСТ 33259-2015
- 0.00 р.
-
Доступные опции
Фланец воротниковый стальной, Ду 800, Ру 16, ГОСТ 33259-2015 в Ижевск по низким ценам в ООО "Техкомплект", ул. Маяковского,13. Фланец стальнцой приварной. Доставка в Казань.
Проход условный, DN: 800.
Рабочее давление, PN: 1,6.
Актуальные цены на фланцы воротниковые стальные по запросу!
Примечание: реальная форма, параметры и цвет фланца стального может отличаться от информации и изображения изделия на сайте.
Фланцы воротниковые приварные широко применяются для трубопроводов среднего и высокого давления. Соединения с применением воротниковых фланцев очень удобны в монтаже и экономичны. Трудоёмкость сборки такого соединения в среднем на 20% ниже, чем сборка с применением плоских приварных фланцев.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Обозначение | фланец воротниковый |
Проход условный, Ду | 15 - 1000 |
Давление рабочее, МПа | 1,0 (10) — 6,3 (63) |
Температура рабочей среды, °С | не более 300 |
Конструкция | ГОСТ 33259-2015 |
Исполнение | 1 |
Материал изготовления | сталь 20 |
Способ изготовления | ковка, литьё |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
PN | DN | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Dm (mm) | Dn (mm) | d1 (mm) | h (mm) | b (mm) | h4 (mm) |
1,6 | 15 | 95 | 65 | 47 | 14 | 30 | 19 | 12 | 2 | 12 | 33 |
20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 38 | 26 | 18 | 2 | 12 | 36 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 45 | 33 | 25 | 2 | 12 | 38 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 55 | 39 | 31 | 2 | 13 | 40 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 18 | 64 | 46 | 38 | 3 | 13 | 42 | |
50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 76 | 58 | 49 | 3 | 13 | 45 | |
65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 94 | 77 | 66 | 3 | 15 | 47 | |
80 | 195 | 160 | 133 | 18 | 110 | 90 | 78 | 3 | 17 | 50 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 18 | 130 | 110 | 96 | 3 | 17 | 50 | |
125 | 245 | 210 | 184 | 18 | 156 | 135 | 121 | 3 | 19 | 57 | |
150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 180 | 161 | 146 | 3 | 19 | 57 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 22 | 240 | 222 | 202 | 3 | 21 | 58 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 292 | 278 | 254 | 3 | 23 | 65 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 26 | 346 | 330 | 303 | 4 | 24 | 66 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 26 | 400 | 382 | 351 | 4 | 28 | 70 | |
400 | 580 | 525 | 482 | 30 | 450 | 432 | 398 | 4 | 32 | 75 | |
500 | 710 | 650 | 585 | 33 | 559 | 535 | 501 | 4 | 38 | 90 | |
600 | 840 | 770 | 685 | 39 | 660 | 636 | 602 | 5 | 41 | 90 | |
800 | 1020 | 950 | 905 | 39 | 850 | 826 | 792 | 5 | 45 | 95 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 5 | 49 | 110 |
Фланцы воротниковые стальные, Фланцы ГОСТ 33259-2015, Фланцы стальные